Silniční kolo Author A 6600
Cena s DPH 19%: 52 990,- Kč
Popis produktu Silniční kolo Author A 6600
Technické parametry Silniční kolo Author A 6600
| Velikost: | 480, 500, 520, 540, 560, 580 mm |
| Rám: | AUTHOR carbon monocoque |
| Přední vidlice: | AUTHOR carbon monocoque |
| Hlavové složení: | RITCHEY Zero Logic Integ Pro 1-1/8" (ahead) |
| Kliky: | SHIMANO Ultegra 53-39, 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
| Středové složení: | SHIMANO Ultegra BB unit |
| Přesmykač: | SHIMANO Ultegra (34.9) |
| Přehazovačka: | SHIMANO Ultegra |
| Řazení: | SHIMANO Ultegra (20) |
| Vícekolečko: | SHIMANO CS-6700 12-25 |
| Řetěz: | SHIMANO CN-6700 |
| Náboje: | MAVIC Ksyrium Elite Wheel Set 18/20 děr |
| Brzdy: | SHIMANO Ultegra |
| Brzdové páky: | SHIMANO Ultegra |
| Kola: | MAVIC Ksyrium Elite 18 děr |
| Ráfky: | MAVIC Ksyrium Elite 20 děr |
| Dráty: | MAVIC Ksyrium Elite |
| Pneu: | PANARACER Extreme Evo 3 kevlar 700 x 23c |
| Řidítka: | RITCHEY Road Pro 31.8 mm |
| Madla: | AUTHOR PU / pěna / gel |
| Představec: | RITCHEY WCS 4-Axis |
| Sedlovka: | RITCHEY WCS 1B Carbon Road (31.6) |
| Objímka: | AUTHOR (34.9) |
| Sedlo: | FIZIK Arione |
| Počet rychlostí: | 20 |
| Hmotnost: | 7,60 Kg / 540 |
Fotogalerie produktu Silniční kolo Author A 6600
Dotaz k produktu Silniční kolo Author A 6600
Značky které prodáváme:
AUTHOR l SCOTT l PELL´S l ROCK MACHINE l SUPERIOR l MANITOU l BELL l GIRO l CAMELBAK l HUTCHINSON l FI´ZI:K l EASTON l CRANKBROTHERS l BLACKBURN l VDO l SCICON l NEMÁ l X-SOCKS l X-BIONIC l GORE BIKE WEAR l ETXEONDO l FINISH LINE l ALEX l ARICLE l PROMAX l FOX l ROCK SHOX l SR SUNTOUR l RST l TEKTRO l MAVIC l ADIDAS CYCLING l LAS l GEAX l VITTORIA l WINORA l SAPIM l ZÉFAL l SRAM l AVID l TRUVATIV l SHIMANO l BBB l DE MARCHI l GIORDANA l SIDI l NUTREND l ENERVIT l CRAFT l SELLE ITALIA l SELLE ROYAL l REMERX l MICHELIN l RITCHEY l RUBENA l MAXXIS l TUFO l KOOL-STOP l HAMAX l ISOSTAR l a další ...Kontaktujte nás
Cyklo Elem
Sokolská 2402
760 01 Zlín
Tel.: 602 772 536
Email: obchod@cykloelem.cz
ICQ: 488646668
Otvírací doba:
Po-Pá: 9.00-12.00, 13.00-18.00
So: 9.00-12.00



